A Semi Final Mundial Street League foi a Melhor! Todo mundo deu o sangue. Tem um algo a mais que faz a competição ficar mais acirrada. O que será? Será que na final as coisas são mais minuciosas ou será que os finalistas já possuem o conhecimento suficiente para arquitetar suas estratégias. Porque na semi final os caras se jogam, ele sabem que tem que dar o máximo para garantir um espaço na final. E eu acho que Angelo Caro foi bem isto! Torci muito para o Giovanni Vianna, que ganhou o 9 Club do evento, estava com a base boa. mas não podemos esquecer do Lucas Rabelo e do Carlos Ribeiro, que representaram bem!
Estou me sentindo muito feliz, ainda mais por minha família estar aqui. Fiquei seis meses fora e agora estou com a família. Tive sorte de “cair” com os amigos, o Carlos Ribeiro e o Ivan (Monteiro). O 9 Club foi consequência. Eu nem sabia que ia acontecer”, completa Giovanni Vianna.
O brasileiro mais bem colocado no ranking, em quarto lugar, Kelvin Hoefler(8.9/9.0/0.0/0.0/8.8/0.0/6.8), estava explodindo de felicidade e aliviado com a conquista da vaga na final. “Às vezes é mais difícil conseguir entrar numa final do que a própria final, porque na semi a pressão é muito maior”, disse Kelvin. Ivan Monteiro (25º) ainda representou o Brasil nas quartas de final, mas não conseguiu avançar. Felipe Gustavo, com um entorse no tornozelo direito, não pôde competir.
O californiano Nyjah Huston, maior vencedor da história da SLS, com cinco títulos, terminou em quinto(8.3/8.5/0.0/8.7/ 8.6/0.0/9.0). Mas o público vibrou mesmo com as manobras que receberam as maiores notas do dia protagonizadas pelo japonês Yukito Aoki (9.2/4.3 /7.3/ 8.0/0.0/0.0/9.3) e o peruano Angelo Caro (9.0/8.8/6.8/0.0/8.5/7.6/9.2). Vejam a tabela com as notas. A primeira coluna é a classificação final. Todos os que conseguiram chegar a final, mandaram super bem! Então vamos ver a Semi Final Mundial Street League!
1ª Bateria | ||||||||||||
16 | 1 | Vincent | MILOU | FRA | 4.3 | 5.8 | 6.8 | 7.6 | 0.0 | 9.0* | 0.0 | 29.2 |
13 | 2 | Matt | BERGER | CAN | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 30.7 |
22 | 3 | Alex | DECUNHA | GBR | 6.2 | 2.7 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 |
21 | 4 | Mauricio | MCCOY | USA | 9.0* | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 20.5 |
23 | 5 | Sean | MALTO | USA | 0.3 | 0.9 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
14 | 6 | Jhancarlos | GONZALEZ | COL | 4.6 | 5.9 | 7.5 | 8.0 | 0.0 | 7.6 | 6.8 | 29.9 |
2ª Bateria | ||||||||||||
1 | 7 | Dashawn | JORDAN | USA | 6.3 | 9.1* | 8.9 | 8.5 | 0.0 | 9.0* | 0.0 | 35.5 |
18 | 8 | Micky | PAPA | CAN | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 26.9 |
17 | 9 | Richard | TURY | SVK | 3.8 | 4.8 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 6.7 | 8.2 | 27.7 |
9 | 10 | Manny | SANTIAGO | PUR | 8.7 | 1.1 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.3 | 33.1 |
10 | 11 | Carlos | RIBEIRO | BRA | 3.0 | 2.8 | 7.5 | 8.6 | 0.0 | 8.6 | 6.5 | 31.2 |
19 | 12 | Alex | MIDLER | USA | 6.9 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 22.2 |
3ª Bateria | ||||||||||||
11 | 13 | Axel | CRUYSBERGHS | BEL | 7.4 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 31.1 |
6 | 14 | Yukito | AOKI | JPN | 9.2* | 4.3 | 7.3 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3* | 33.8 |
2 | 15 | Angelo | CARO | PER | 9.0* | 8.8 | 6.8 | 0.0 | 8.5 | 7.6 | 9.2* | 35.5 |
7 | 16 | Jamie | FOY | USA | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 0.0 | 8.6 | 8.0 | 33.8 |
15 | 17 | Jake | ILARDI | USA | 6.9 | 5.1 | 8.7 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 29.6 |
20 | 18 | Sora | SHIRAI | JPN | 6.3 | 6.6 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 |
4ª Bateria | ||||||||||||
12 | 19 | Giovanni | VIANNA | BRA | 6.9 | 7.8 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 31.1 |
24 | 20 | Lucas | RABELO | BRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 21 | Kelvin | HOEFLER | BRA | 8.9 | 9.0* | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 6.8 | 33.5 |
3 | 22 | Gustavo | RIBEIRO | POR | 8.7 | 8.9 | 8.3 | 9.0* | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 35.2 |
5 | 23 | Nyjah | HUSTON | USA | 8.3 | 8.5 | 0.0 | 8.7 | 8.6 | 0.0 | 9.0* | 34.8 |
4 | 24 | Yuto | HORIGOME | JPN | 9.0* | 8.8 | 8.7 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 34.8 |
Saiba tudo que aconteceu no Street League aqui no Grito da Rua!
Canal OFF - Exibição de "Britney´s Crew: Confinadas" no dia 8 "Britney´s Crew: Confinadas" fala da pandemia da Covid-19 que… Read More
CBSk abre 2021 com cerimônia de posse dos eleitos para presidência e Conselho Fiscal da entidade Novo Presidente da CBSK… Read More
Badeco estava sobre estas rodas, mas com o microfone e a câmera! Vida Sobre Rodas do Grito da Rua foi… Read More
Nyjah Huston! Um polarizador profissional! Nyjah Huston Buscando Ouro é uma produção da The Berrics visando mostrar a equipe de… Read More
Badeco visita os Brasileiros que moram na Califórnia! Retrospectiva Skate GRITO in USA 2012! Badeco Dardenne, em sua viagem aos… Read More
São Carlos, no interior de São Paulo, mostra que a resposta é sim! Projeto Skate Cidadão de São Carlos! Quando… Read More
This website uses cookies.
Read More