Saiu a lista, nesta quinta-feira (11), com os 22 Skatistas Brasileiros para as Classificatórias que definirão os finalistas que nos representarão em Tóquio 2021. A grande novidade é o Lucas Rabelo que está de volta à Seleção Brasileira. O anúncio aconteceu em reunião on-line com a presença dos skatistas da seleção, membros da diretoria e da comissão técnica da CBSk.
“Como o encerramento das classificatórias para as Olimpíadas aconteceria em maio, e o orçamento da seleção em 2020 tinha previsão para 12 atletas de junho até dezembro. Número que é nosso limite e também meta de classificados para Tóquio. Tivemos que reestruturar nosso planejamento, mas conseguimos manter toda a estrutura da seleção, que ainda ganhou mais um membro. Com certeza é uma vitória importante para o skate brasileiro. A próxima etapa agora é retomar o planejamento individualizado de cada integrante da seleção”, destaca Eduardo Musa, presidente da Confederação Brasileira de Skate (CBSk).
Lucas Rabelo abriu a segunda janela classificatória para Tóquio com o terceiro lugar do pódio no Oi STU Open, em novembro de 2019, no Rio de Janeiro. O resultado colocou o skatista no top 20 do ranking mundial. “O adiamento das Olimpíadas abriu um novo ciclo para a Seleção Brasileira. Por ser mais do que justo, a posição do Lucas Rabelo no ranking permitiu o retorno dele”, completa Eduardo Musa.
Após o Oi STU Open, todas as competições previstas para o primeiro semestre de 2020 foram suspensas pela World Skate. A entidade máxima do skate no mundo segue monitorando a Covid-19 para dar início à retomada dos eventos. Saiba mais sobre as orientações da World Skate para um retorno seguro pós COVID-19 aqui no Grito.
Segundo a CBSk, ainda não há previsão de retorno, mas a entidade já comunicou que um eventual calendário de disputas será anunciado com 60 dias de antecedência do primeiro evento. Será que agradou a todos? Um corre heim?
Conheçam agora os 22 Skatistas Brasileiros nas Classificatórias que vem por ai! Em imagem e video!
Park feminino – Dora Varella, Isadora Pacheco, Yndiara Asp, Victoria Bassi e Leticia Gonçalves;
Park masculino – Luizinho Francisco, Pedro Barros, Pedro Quintas, Mateus Hiroshi, Murilo Peres e Héricles Fagundes;
Street feminino – Pamela Rosa, Rayssa Leal, Leticia Bufoni, Gabriela Mazetto, Virginia Fortes Águas e Isabelly Ávila;
Street masculino – Kelvin Hoefler, Giovanni Vianna, Carlos Ribeiro, Felipe Gustavo e Lucas Rabelo.
Para a preparação e participação das disputas sancionadas pela World Skate como classificatórias para a corrida olímpica, os integrantes da Seleção Brasileira de Skate recebem auxílio atleta mensal e contam com suporte médico, psicológico e de fisioterapia. Os recursos para esse apoio são repassados à CBSk pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) por meio da Lei Agnelo/Piva.
Integram a comissão técnica da CBSk a gerente de Esportes Tatiana Lobo, o supervisor de Esportes Edson Scander, os consultores técnicos Edgard Pereira Vovô (Park) e Rogério Mancha (Street), o coordenador técnico Julio Detefon, os fisioterapeutas Alison Paz e Carlos Barreto, o médico Maurício Zenaide e a psicóloga Juliane Fechio.
Street Feminino | |||
Brazil Rank: 5th. | Overall | Current Year | Last Year |
Overall: 22nd: Pamela Rosa, Age 20 | |||
Rank | 22nd | 4th | |
Points | 21,74 | 0 | 9,29 |
Earnings | $259,000 | $0 | $120,000 |
Brazil Rank: 6th. | Overall | Current Year | Last Year |
Overall: 26th: Leticia Bufoni, Age 27 | |||
Rank | 26th | 25th | |
Points | 20,855 | 0 | 5,65 |
Earnings | $216,000 | $0 | $71,750 |
Brazil Rank: 15th. | Overall | Current Year | Last Year |
Overall: 117th: Rayssa Leal, Age 12 | |||
Rank | 117th | 18th | |
Points | 7,855 | 0 | 7,105 |
Earnings | $50,700 | $0 | $50,700 |
Brazil Rank: 21st. | |||
Overall: 181st: Virginia Fortes Águas, Age 13 | Overall | Current Year | Last Year |
Rank | 181st | 33rd | |
Points | 4,77 | 0 | 4,42 |
Earnings | $30,300 | $0 | $30,300 |
Brazil Rank: 23rd. | Overall | Current Year | Last Year |
Overall: 192nd: Gabi Mazetto, Age 22 | |||
Rank | 192nd | 15th | 72nd |
Points | 4,525 | 700 | 2,5 |
Earnings | $8,950 | $350 | $6,100 |
Brazil Rank: 41st. | Overall | Current Year | Last Year |
Overall: 470th: Isabelly Ávila, Age 15 | |||
Rank | 470th | 160th | |
Points | 1,58 | 0 | 1,09 |
Earnings | $3,000 | $0 | $3,000 |
Street Masculino | |||
Brazil Rank: 3rd. | Overall | Current Year | Last Year |
Overall: 5th: Kelvin Hoefler, Age 27 | |||
Rank | 5th | 5th | 14th |
Points | 42,15 | 1,09 | 7,305 |
Earnings | $595,750 | $1,000 | $54,500 |
Brazil Rank: 9th. | Overall | Current Year | Last Year |
Overall: 56th: Felipe Gustavo, Age 29 | |||
Rank | 56th | 68th | |
Points | 13,385 | 0 | 2,57 |
Earnings | $71,500 | $0 | $17,000 |
Brazil Rank: 10th. | Overall | Current Year | Last Year |
Overall: 65th: Carlos Ribeiro, Age 28 | |||
Rank | 65th | 36th | 64th |
Points | 12,51 | 450 | 2,79 |
Earnings | $74,400 | $400 | $13,000 |
Brazil Rank: 12th. | Overall | Current Year | Last Year |
Overall: 90th: Lucas Rabelo, Age 21 | |||
Rank | 90th | 102nd | |
Points | 9,64 | 0 | 1,725 |
Earnings | $12,300 | $0 | $900 |
Brazil Rank: 13th. | Overall | Current Year | Last Year |
Overall: 91st: Giovanni Vianna, Age 19 | |||
Rank | 91st | 40th | |
Points | 9,625 | 0 | 4,055 |
Earnings | $3,050 | $0 | $3,000 |
Brazil Rank: 57th. | Overall | Current Year | Last Year |
Overall: 730th: Mateus Hiroshi O. Seino, Age 19 | |||
Rank | 730th | 230th | |
Points | 950 | 0 | 775 |
Earnings | $2,000 | $0 | $2,000 |
Park Masculino | |||
Brazil Rank: 1st. | Overall | Current Year | Last Year |
Overall: 2nd: Pedro Barros, Age 25 | |||
Rank | 2nd | 12th | |
Points | 50,44 | 0 | 7,56 |
Earnings | $424,350 | $0 | $82,000 |
Brazil Rank: 8th. | Overall | Current Year | Last Year |
Overall: 38th: Luiz Francisco, Age 19 | |||
Rank | 38th | 2nd | |
Points | 16,66 | 0 | 10,28 |
Earnings | $84,800 | $0 | $74,300 |
Brazil Rank: 11th. | Overall | Current Year | Last Year |
Overall: 67th: Murilo Peres, Age 24 | |||
Rank | 67th | 122nd | |
Points | 11,83 | 0 | 1,45 |
Earnings | $35,000 | $0 | $2,000 |
Brazil Rank: 22nd. | Overall | Current Year | Last Year |
Overall: 190th: Pedro Quintas, Age 18 | |||
Rank | 190th | 65th | |
Points | 4,56 | 0 | 2,785 |
Earnings | $15,000 | $0 | $15,000 |
Brazil Rank: 24th. | Overall | Current Year | Last Year |
Overall: 209th: Hericles Fagundes, Age 23 | |||
Rank | 209th | 164th | 107th |
Points | 3,95 | 165 | 1,635 |
Earnings | $6,300 | $0 | $3,800 |
Park Feminino | |||
Brazil Rank: 7th. | Overall | Current Year | Last Year |
Overall: 28th: Yndiara Asp, Age 22 | |||
Rank | 28th | 9th | |
Points | 19,43 | 0 | 8,14 |
Earnings | $141,950 | $0 | $67,000 |
Brazil Rank: 18th. | Overall | Current Year | Last Year |
Overall: 132nd: Dora Varella, Age 18 | |||
Rank | 132nd | 76th | |
Points | 6,725 | 0 | 2,395 |
Earnings | $14,500 | $0 | $5,000 |
Brazil Rank: 19th. | Overall | Current Year | Last Year |
Overall: 150th: Isadora Pacheco, Age 15 | |||
Rank | 150th | 80th | |
Points | 6,015 | 0 | 2,325 |
Earnings | $11,500 | $0 | $7,500 |
Brazil Rank: 27th. | Overall | Current Year | Last Year |
Overall: 220th: Leticia Goncalves, Age 22 | |||
Rank | 220th | 265th | |
Points | 3,725 | 0 | 635 |
Earnings | $3,000 | $0 | $1,000 |
Brazil Rank: 47th. | Overall | Current Year | Last Year |
Overall: 538th: Victoria Bassi, Age 12 | |||
Rank | 538th | 349th | |
Points | 1,385 | 0 | 485 |
Earnings | $1,000 | $0 | $1,000 |
Fonte: CBSK
Mas não se esqueçam de darem o seu like👍 nos comentário, compartilhem✍️ e se inscrevam 🖊 ativando o “Sininho” 🔔 no Youtube: https://goo.gl/P1KAgX
Assine o Grito Skate News✉️ e ganhem desconto nos produtos do Grito da Rua: https://eepurl.com/c8tpRn
Instagram: https://instagram.com/gritodarua
Twitter: https://twitter.com/gritodarua
This website uses cookies.
Read More
Ok?